价格公示表 | |
---|---|
特级护理 | 30元/次 |
一级护理 | 12元/次 |
二级护理 | 5元/天 |
三级护理 | 2元/天 |
肌肉注射 | 2元/次 |
静脉注射 | 3元/次 |
阴道分泌物检查 | 2.85元/次 |
B超常规检查 | 33.25元/次 |
经阴道B超检查 | 57.5元/次 |
DR子宫输卵管造影总价 | 354.35元/次 |
子宫输卵管碘油造影 | 100元/次 |
电子阴道镜检查 | 57元/次 |
宫颈TLT | 190.5元/次 |
腹腔内肿物切除术 | 900元/次 |
显微外科输卵管吻合术 | 1045元/次 |
卵巢囊肿剔除术 | 700元/单侧 |
子宫整形术 | 700元/次 |
盆腔粘连分离术 | 500元/次 |
宫颈息肉切除术 | 150元/次 |
卵巢癌根治术 | 1710元/次 |
次广泛子宫切除术+双附件切除术 | 1300元/次 |
广泛子宫切除术+盆腹腔淋巴结清除术 | 1900元/次 |
产科彩超(胎儿、宫腔、四维成像) | 360元/次 |
产科彩超(胎儿、四维成像、刻盘) | 560元/次 |
X光片黑白图文报告 | 2.85元/次 |
婴儿游泳 | 30元/次 |
子宫整形术(并用宫腔镜和腹腔镜) | 1200元/次 |
4S标准人流 | 540元/次 |
学生人流 | 420元/次 |
使用数字化X线机加收 | 47.5元/次 |
数字化X线摄影(DR) | 35元/曝光一次 |
前列腺液常规检查 | 1.9元/次 |
支原体培养 | 45元/次 |
支原体药敏 | 30元/次 |
全自动精液分析 | 92.15元/次 |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 60元/次 |
梅毒(TRUST) | 60元/次 |
B超常规检查(泌尿系) | 33.25元/次 |
膀胱残余尿量测定 | 38元/次 |
阴茎海绵体造影 | 70元/次 |
导尿 | 14.25元/次 |
经输尿管镜碎石取石术 | 700元/次 |
肾上腺切除术 | 1300元/单侧 |
睾丸阴茎海绵体活检术 | 100元/次 |
嵌顿包茎手法复位术 | 50元/次 |
阴茎海绵体内药物注射 | 20元/次 |
附睾抽吸精子分离术 | 370元/次 |
阴茎赘生物电灼术 | 80元/次 |
尿道下裂阴茎下弯矫治 | 700元/次 |
经尿道前列腺电切术 | 1300元/次 |
睾丸鞘膜翻转术 | 400元/单侧 |
精索静脉曲张高位结扎 | 450元/单侧 |
输精管吻合术 | 450元/单侧 |
根治性膀胱全切除术 | 2000元/次 |
尿常规 | 15.8元/次 |
血常规 | 12.3元/次 |
肾功3项 | 22.3元/次 |
指血糖 | 8元/次 |
血凝四项 | 70.3元/次 |
感染四项 | 290.75元/次 |
电解质 | 15.2元/次 |
风湿四项 | 49.3元/次 |
大便常规 | 19元/次 |
肝功能五项 | 23元/次 |
腰椎CT | 344.85元/次 |
颈椎CT | 344.85元/次 |
头颅CT | 249.85元/次 |
腰椎X光摄片(DR) | 112.1元/次 |
颈椎X光摄片(DR) | 94.05/127.3/178.6元/次 |
头颅X光摄片 | 94.05元/次 |
腹部彩超 | 121.6元/次 |
胸部透视 |